更新時(shí)間:2013-08-15
點(diǎn)擊次數(shù):2286
電爐控制器
| 序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 型號(hào)規(guī)格 | 容積(L)/內(nèi)部尺寸(cm) | 單價(jià)(元) | 主要技術(shù)參數(shù) |
| 1 | 電爐控制器 (不含人點(diǎn)偶價(jià)格) | KSW-4D-13 | 負(fù)載zui大功率4KW | 1300 | SX2-2.5-10 SX2-4-10 SX2-2.5-12 |
| KSW-8D-14 | 負(fù)載zui大功率8KW | 1400 | SX2-2.5-12 | ||
| KSW-12D-15 | 負(fù)載zui大功率12KW | 1700 | SX2-8-10 SX2-12-10 SX2-10-12 | ||
| KSY-6D-16 | 負(fù)載zui大功率6KW | 4200 | SX2-1.5-13T SX2-2.5-13TS SX2-4-13 | ||
| KSY-12-16 | 負(fù)載zui大功率12KW | 5800 | SX2-6-13 SX2-10-13 | ||
| KSY-8D-18 | 負(fù)載zui大功率8KW | 13400 | SX2-8-16 | ||
| KSY-12D-18 | 負(fù)載zui大功率12KW | 16000 | SX2-12-16 |
掃碼加微信,了解最新動(dòng)態(tài)

Copyright © 2025 成都華衡儀器有限公司版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
備案號(hào):蜀ICP備11021805號(hào)-4
溫濕度檢測(cè)儀
特種檢測(cè)儀器
煤礦專用設(shè)備
色譜儀
紡織服裝測(cè)試儀器
公司簡(jiǎn)介
企業(yè)文化
榮譽(yù)資質(zhì)
聯(lián)系我們